江西科技师范大学生命科学学院2020年研究生新生奖学金拟评定情况表 |
序号 | 考生号 | 姓名 | 录取学院 | 录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总分 | 考生类型 | 奖励金额(元) | 网上公示时间 | 备注 |
1 | 102850212324654 | 何珍勇 | 生命科学学院 | 生物学 | 338 | 186 | 150.44 | 调剂生前30% | 10000 | 2020年12月7日 |
|
2 | 105590210001821 | 王寅 | 生命科学学院 | 生物学 | 337 | 186 | 150.16 | 调剂生前30% | 10000 | 2020年12月7日 |
|
3 | 104030071010015 | 穆新华 | 生命科学学院 | 生物学 | 335 | 180 | 147.80 | 调剂生前30% | 10000 | 2020年12月7日 |
|
4 | 102950210212074 | 黎宇航 | 生命科学学院 | 生物学 | 323 | 184 | 145.64 | 调剂生前30% | 10000 | 2020年12月7日 |
|
5 | 103190414122423 | 雷风云 | 生命科学学院 | 生物学 | 329 | 177 | 145.22 | 调剂生前30% | 10000 | 2020年12月7日 |
|
6 | 104030071005009 | 陈宇 | 生命科学学院 | 生物学 | 330 | 169 | 143.10 | 调剂生前30% | 10000 | 2020年12月7日 |
|
7 | 105900123408478 | 陈梓铭 | 生命科学学院 | 生物学 | 313 | 174 | 139.84 | 调剂生前30% | 10000 | 2020年12月7日 |
|
8 | 102850212322853 | 吾蔚蔚 | 生命科学学院 | 生物学 | 295 | 190 | 139.60 | 调剂生前30% | 10000 | 2020年12月7日 |
|
9 | 106730000014235 | 张杉杉 | 生命科学学院 | 生物学 | 310 | 175 | 139.30 | 调剂生 | 8000 | 2020年12月7日 |
|
10 | 105110115416043 | 李雯茜 | 生命科学学院 | 生物学 | 301 | 181 | 138.58 | 调剂生 | 8000 | 2020年12月7日 |
|
11 | 121210000004137 | 陈天铭 | 生命科学学院 | 生物学 | 317 | 166 | 138.56 | 调剂生 | 8000 | 2020年12月7日 |
|
12 | 144230207100677 | 秦坤海 | 生命科学学院 | 生物学 | 303 | 176 | 137.64 | 调剂生 | 8000 | 2020年12月7日 |
|
13 | 103120110602502 | 袁波 | 生命科学学院 | 生物学 | 319 | 161 | 137.62 | 调剂生 | 8000 | 2020年12月7日 |
|
14 | 106260071000107 | 许素波 | 生命科学学院 | 生物学 | 306 | 173 | 137.58 | 调剂生 | 8000 | 2020年12月7日 |
|
15 | 103370210008789 | 汪晓瑜 | 生命科学学院 | 生物学 | 300 | 177 | 137.10 | 调剂生 | 8000 | 2020年12月7日 |
|
16 | 100250130300715 | 闫百仪 | 生命科学学院 | 生物学 | 318 | 159 | 136.74 | 调理生 | 8000 | 2020年12月7日 |
|
17 | 102000211412268 | 朱可迦 | 生命科学学院 | 生物学 | 290 | 184 | 136.40 | 调剂生 | 8000 | 2020年12月7日 |
|
18 | 103190320805186 | 孙林歆 | 生命科学学院 | 生物学 | 291 | 183 | 136.40 | 调剂生 | 8000 | 2020年12月7日 |
|
19 | 105640000002384 | 潘业兴 | 生命科学学院 | 生物学 | 294 | 180 | 136.32 | 调剂生 | 8000 | 2020年12月7日 |
|
20 | 105590210000305 | 罗可依 | 生命科学学院 | 生物学 | 317 | 157 | 135.86 | 调剂生 | 8000 | 2020年12月7日 |
|
21 | 144300122000026 | 李文娟 | 生命科学学院 | 生物学 | 291 | 180 | 135.48 | 调剂生 | 8000 | 2020年12月7日 |
|
22 | 144300110000285 | 吴珊珊 | 生命科学学院 | 生物学 | 289 | 179 | 134.62 | 调剂生 | 8000 | 2020年12月7日 |
|
23 | 104030071005025 | 孟天靓 | 生命科学学院 | 生物学 | 308 | 148 | 130.64 | 调剂生 | 8000 | 2020年12月7日 |
|
24 | 137050101000015 | 黄惠 | 生命科学学院 | 生物学 | 304 | 151 | 130.42 | 调剂生 | 8000 | 2020年12月7日 |
|
25 | 105700567892340 | 义水灵 | 生命科学学院 | 生物学 | 309 | 146 | 130.32 | 调剂生 | 8000 | 2020年12月7日 |
|
26 | 106350326323207 | 桂琳琳 | 生命科学学院 | 生物学 | 300 | 154 | 130.20 | 调剂生 | 8000 | 2020年12月7日 |
|
27 | 102850212326333 | 任文博 | 生命科学学院 | 生物学 | 288 | 148 | 125.04 | 调剂生 | 8000 | 2020年12月7日 |
|
注:考生总成绩=(初试总成绩÷2.5)×70% + 复试总成绩×30%。管理类联考总分为300分的专业,考生总成绩计算公式为:考生总成绩=(初试总成绩÷1.5)×70% + 复试成绩×30%。未报道、在职定向及开学报道时人事档案未到我校的新生不享受新生奖学金。非全日制新生不享受新生奖学金。
以上在全院范围内公示,公示时间为:2020年12月7日---2020年12月11日,共5个工作日。
公示期间,如有异议者,请联系王老师,18379137129。