江西科技师范大学生命科学学院2020年硕士研究生拟录取名单(第一批)公示如下:
考生号 | 姓名 | 性别 | 初试总成绩 | 复试成绩 | 最后总成绩 | 学习方式 |
专业能力考核 (满分100分) | 综合素质考核 (满分100分) | 复试总成绩(总分200分) |
外语听说能力测试(满分25分) | 专业课测试(满分75分) |
105320431907286 | 李婉静 | 女 | 358 | 23 | 66 | 92 | 181 | 154.54 | 全日制 |
102850212324654 | 何珍勇 | 男 | 338 | 24 | 69 | 93 | 186 | 150.44 | 全日制 |
105590210001821 | 王寅 | 女 | 337 | 25 | 67 | 94 | 186 | 150.16 | 全日制 |
104030071010015 | 穆新华 | 男 | 335 | 22 | 65 | 93 | 180 | 147.80 | 全日制 |
102950210212074 | 黎宇航 | 男 | 323 | 23 | 67 | 94 | 184 | 145.64 | 全日制 |
103190414122423 | 雷风云 | 女 | 329 | 24 | 63 | 90 | 177 | 145.22 | 全日制 |
101830217108445 | 徐筱涵 | 女 | 342 | 25 | 58 | 81 | 164 | 144.96 | 全日制 |
100220370305356 | 翟柯尧 | 女 | 329 | 24 | 62 | 90 | 176 | 144.92 | 全日制 |
104030071005009 | 陈宇 | 女 | 330 | 22 | 60 | 87 | 169 | 143.10 | 全日制 |
105900123408478 | 陈梓铭 | 男 | 313 | 23 | 60 | 91 | 174 | 139.84 | 全日制 |
102850212322853 | 吾蔚蔚 | 女 | 295 | 24 | 70 | 96 | 190 | 139.60 | 全日制 |
106730000014235 | 张杉杉 | 女 | 310 | 21 | 62 | 92 | 175 | 139.30 | 全日制 |
105110115416043 | 李雯茜 | 女 | 301 | 24 | 64 | 93 | 181 | 138.58 | 全日制 |
144230207100677 | 秦坤海 | 男 | 303 | 23 | 63 | 90 | 176 | 137.64 | 全日制 |
106260071000107 | 许素波 | 女 | 306 | 23 | 60 | 90 | 173 | 137.58 | 全日制 |
103370210008789 | 汪晓瑜 | 女 | 300 | 23 | 64 | 90 | 177 | 137.10 | 全日制 |
103160210305748 | 刘正敏 | 女 | 291 | 25 | 68 | 92 | 185 | 136.98 | 全日制 |
102000211412268 | 朱可迦 | 女 | 290 | 24 | 70 | 90 | 184 | 136.40 | 全日制 |
105640000002384 | 潘业兴 | 男 | 294 | 22 | 66 | 92 | 180 | 136.32 | 全日制 |
100280141900072 | 姚璐 | 女 | 298 | 23 | 63 | 88 | 174 | 135.64 | 全日制 |
144300122000026 | 李文娟 | 女 | 291 | 24 | 65 | 91 | 180 | 135.48 | 全日制 |
144300110000285 | 吴珊珊 | 女 | 289 | 24 | 64 | 91 | 179 | 134.62 | 全日制 |
144300110000298 | 雷敏 | 女 | 290 | 22 | 60 | 91 | 173 | 133.10 | 全日制 |
注:
1、考生总成绩=(初试总成绩÷2.5)×70% + 复试总成绩×30%。管理类联考总分为300分的专业,考生总成绩计算公式为:考生总成绩=(初试总成绩÷1.5)×70% + 复试成绩×30%。