生命科学学院2019年生物学专业硕士研究生招生第一批复试结果
考生号 | 姓名 | 性别 | 初试成绩 | 复试 结果 | 是否同意本次录取 | 备注 |
|
|
113189071000003 | 易虹 | 女 | 356 | 合格 | 同意 |
|
|
105049210433675 | 黄慧 | 女 | 318 | 合格 | 同意 |
|
|
105339360812593 | 吴永飞 | 男 | 319 | 合格 | 同意 |
|
|
103379210008262 | 孙慧珍 | 女 | 319 | 合格 | 同意 |
|
|
104269550003078 | 王庆晓 | 女 | 306 | 合格 | 同意 |
|
|
105429141706388 | 吴珂 | 男 | 310 | 合格 | 同意 |
|
|
102809210016845 | 汪露萍 | 女 | 316 | 合格 | 同意 |
|
|
102809210023110 | 郭文彬 | 女 | 294 | 合格 | 同意 |
|
|
106579411605733 | 孙俊如 | 女 | 297 | 合格 | 同意 |
|
|
106579520109116 | 张安勇 | 男 | 298 | 合格 | 同意 |
|
|
144309175000040 | 朱淑彤 | 男 | 293 | 合格 | 同意 |
|
|
107189620916555 | 锁冠文 | 女 | 303 | 合格 | 同意 |
|
|
105589330109337 | 徐阿慧 | 女 | 297 | 合格 | 同意 |
|
|
106109097220086 | 黄苹 | 女 | 294 | 合格 | 同意 |
|
|
105619200013336 | 刘芳 | 女 | 291 | 不合格 | 不同意 | 缺考 |
|
生命科学学院2019年生物学专业硕士研究生招生第二批复试结果
考生号 | 姓名 | 性别 | 初试成绩 | 复试 结果 | 是否同意本次录取 | 备注 |
|
|
105329413607127 | 顾盼祺 | 女 | 361 | 合格 | 同意 |
|
|
105649000003833 | 贺娟华 | 女 | 297 | 合格 | 同意 |
|
|
100079000011629 | 贾婷婷 | 女 | 299 | 不合格 | 不同意 | 缺考 |
|
生命科学学院2019年生物学专业硕士研究生招生第三批复试结果
考生号 | 姓名 | 性别 | 初试成绩 | 复试 结果 | 是否同意本次录取 | 备注 |
|
|
105589330109662 | 万微 | 女 | 345 | 合格 | 同意 |
|
|