江西科技师范大学生命科学学院组织专家对我院2021-2022学年第一学期教材选用进行论证审查,现将教材征订公示如下:
江西科技师范大学教材征订表
(2021-2022学年第一学期)
生命科学学院
课程名称 | 教材名称 | 出版社 | 作者 | 单价 | 征订代号 | 获奖情况 | 自编教材(√) | 校区 | 授课对象 | 教师用书数量 | 领用教材教师姓名 |
班级 | 人数 | 专业方向 |
毕业教育 |
|
|
|
|
|
|
| 枫林校区 | 18生物工程1班 | 36 | 无方向 |
| 无需使用教材 |
毕业教育 |
|
|
|
|
|
|
| 枫林校区 | 18生物科学1班(师范) | 47 | 无方向 |
| 无需使用教材 |
毕业教育 |
|
|
|
|
|
|
| 枫林校区 | 18食品科学与工程1班 | 37 | 无方向 |
| 无需使用教材 |
毕业教育 |
|
|
|
|
|
|
| 枫林校区 | 18食品科学与工程2班 | 36 | 无方向 |
| 无需使用教材 |
毕业教育 |
|
|
|
|
|
|
| 枫林校区 | 18食品质量与安全1班 | 40 | 无方向 |
| 无需使用教材 |
顶岗实习 |
|
|
|
|
|
|
| 枫林校区 | 18食品质量与安全1班 | 25 | 食品安全检测技术 |
| 无需使用教材 |
顶岗实习 |
|
|
|
|
|
|
| 枫林校区 | 18食品质量与安全1班 | 15 | 食品质量控制 |
| 无需使用教材 |
职业技能顶岗实习 |
|
|
|
|
|
|
| 枫林校区 | 18食品科学与工程1班 | 13 | 食品职教师资 |
| 无需使用教材 |
职业技能顶岗实习 |
|
|
|
|
|
|
| 枫林校区 | 18食品科学与工程2班 | 5 | 食品职教师资 |
| 无需使用教材 |
教育实习 |
|
|
|
|
|
|
| 枫林校区 | 18食品科学与工程1班 | 13 | 食品职教师资 |
| 无需使用教材 |
教育实习 |
|
|
|
|
|
|
| 枫林校区 | 18食品科学与工程2班 | 5 | 食品职教师资 |
| 无需使用教材 |
顶岗实习 |
|
|
|
|
|
|
| 枫林校区 | 18食品科学与工程1班 | 24 | 公共营养师 |
| 无需使用教材 |
顶岗实习 |
|
|
|
|
|
|
| 枫林校区 | 18食品科学与工程2班 | 31 | 公共营养师 |
| 无需使用教材 |
教育实习 |
|
|
|
|
|
|
| 枫林校区 | 18生物科学1班(师范) | 47 | 中学生物教师 |
| 无需使用教材 |
顶岗实习 |
|
|
|
|
|
|
| 枫林校区 | 18生物工程1班 | 25 | 生物医药 |
| 无需使用教材 |
毕业设计(论文) |
|
|
|
|
|
|
| 枫林校区 | 18生物工程1班 | 36 | 无方向 |
| 无需使用教材 |
毕业设计(论文) |
|
|
|
|
|
|
| 枫林校区 | 18生物科学1班(师范) | 47 | 无方向 |
| 无需使用教材 |
生物化学 | 生物化学 | 科学出版社 | 杨荣武 | 65 | 978-7-03-037429-5 | 普通高等教育“十二五”规划教材 |
| 枫林校区 | 20生物科学(师范)1班 | 44 | 无方向 | 1 | 罗涛 |
生物化学 | 生物化学 | 科学出版社 | 杨荣武 | 65 | 978-7-03-037429-5 | 普通高等教育“十二五”规划教材 |
| 枫林校区 | 20生物科学(师范)2班 | 46 | 无方向 | 1 | 张赫 |
生物化学实验 | 生物化学实验 | 科学出版社 | 李俊等 | 49 | ISBN:978-7-03-063352-1 | 普通高等教育“十三五”规划教材 |
| 枫林校区 | 20生物科学(师范)1班 | 44 | 无方向 | 0 | 万萍 |
生物化学实验 | 生物化学实验 | 科学出版社 | 李俊等 | 49 | ISBN:978-7-03-063352-1 | 普通高等教育“十三五”规划教材 |
| 枫林校区 | 20生物科学(师范)2班 | 46 | 无方向 | 0 | 万萍 |
文献检索与生物信息学 | 生物信息学 | 高等教育出版社 | 刘娟 | 38 | 9787040409758 | 普通高等教育“十一五”国家级规划教材 |
| 枫林校区 | 19生物科学(师范)1班 | 43 | 无方向 | 0 | 张哲 |
食品工程原理 | 食品工程原理(第二版) | 中国科技出版传媒股份有限公司 | 赵思明 | 69 | 9787030506696 | 普通高等教育十二五规划教材 |
| 枫林校区 | 20食品科学与工程(职师)1班 | 38 | 无方向 | 0 | 陶娟 |
食品工程原理 | 食品工程原理(第二版) | 中国科技出版传媒股份有限公司 | 赵思明 | 69 | 9787030506696 | 普通高等教育十二五规划教材 |
| 枫林校区 | 20食品科学与工程(职师)2班 | 38 | 无方向 | 0 | 陶娟 |
食品工程原理 | 食品工程原理(第二版) | 中国科技出版传媒股份有限公司 | 赵思明 | 69 | 9787030506696 | 普通高等教育十二五规划教材 |
| 枫林校区 | 20食品质量与安全1班 | 45 | 无方向 | 0 | 陶娟 |
食品技术原理 | 食品技术原理(第二版) | 中国轻工业出版社 | 赵征、张民 | 68 | 9787501992119 |
|
| 枫林校区 | 19食品科学与工程(职师)1班 | 32 | 无方向 | 1 | 袁美兰 |
食品技术原理 | 食品技术原理(第二版) | 中国轻工业出版社 | 赵征、张民 | 68 | 9787501992119 |
|
| 枫林校区 | 19食品科学与工程(职师)2班 | 35 | 无方向 | 0 | 袁美兰 |
食品工程原理课程设计 |
|
|
|
|
|
|
| 枫林校区 | 20食品科学与工程(职师)1班 | 38 | 无方向 |
| 不需要征订教材 |
食品工程原理课程设计 |
|
|
|
|
|
|
| 枫林校区 | 20食品科学与工程(职师)2班 | 38 | 无方向 |
| 不需要征订教材 |
食品科学专业技能训练 |
|
|
|
|
|
|
| 枫林校区 | 19食品科学与工程(职师)1班 | 32 | 无方向 |
| 不需要征订教材 |
食品科学专业技能训练 |
|
|
|
|
|
|
| 枫林校区 | 19食品科学与工程(职师)2班 | 35 | 无方向 |
| 不需要征订教材 |
专业见习 |
|
|
|
|
|
|
| 枫林校区 | 20食品科学与工程(职师)1班 | 38 | 职教师资类职教师资方向 |
| 无需使用教材 |
专业见习 |
|
|
|
|
|
|
| 枫林校区 | 20食品科学与工程(职师)2班 | 38 | 职教师资类职教师资方向 |
| 无需使用教材 |
动物学 | 普通动物学(第4版) | 高等教育出版社 | 刘凌云 郑光美 | 49.9 | 0044102180-5 | “十一五”规划教材 |
| 枫林校区 | 20生物科学(师范)1班 | 44 | 无方向 | 0 | 冯轩彪 |
动物学 | 普通动物学(第4版) | 高等教育出版社 | 刘凌云 郑光美 | 49.9 | 0044102180-5 | “十一五”规划教材 |
| 枫林校区 | 20生物科学(师范)2班 | 46 | 无方向 | 0 | 冯轩彪 |
动物学实验 | 普通动物学实验指导(第3版) | 高等教育出版社 | 刘凌云 郑光美 | 17.8 | 0044102181-3 | “十一五”规划教材 |
| 枫林校区 | 20生物科学(师范)1班 | 44 | 无方向 | 0 | 王琤韦华 |
动物学实验 | 普通动物学实验指导(第3版) | 高等教育出版社 | 刘凌云 郑光美 | 17.8 | 0044102181-3 | “十一五”规划教材 |
| 枫林校区 | 20生物科学(师范)2班 | 46 | 无方向 | 1 | 欧阳婧 |
人体解剖生理学 | 人体解剖生理学实验教程(第三版) | 科学出版社出版 | 艾洪滨 | 30 | 9787030422095 | 普通高等教育“十一五”国家级规划教材 |
| 枫林校区 | 19生物科学(师范)1班 | 43 | 无方向 | 2 | 龚妍春 |
人体解剖生理学实验 | 人解剖生理学体 | 高等教育出版社 | 左明雪 | 36.8 | 9787040418927 | 普通高等教育“十一五”国家级规划教材 |
| 枫林校区 | 19生物科学(师范)1班 | 43 | 无方向 | 2 | 龚妍春 |
细胞生物学 | 细胞生物学(第五版) | 高等教育出版社 | 丁明孝,王喜忠 | 89 | 9787040471571
|
|
| 枫林校区 | 19生物科学(师范)1班 | 43 | 无方向 | 0 | 顾兵 |
细胞生物学实验 | 细胞生物学实验(第四版) | 高等教育出版社 | 王崇英 候岁稳 | 29.8 | 9787040482072 |
|
| 枫林校区 | 19生物科学(师范)1班 | 43 | 无方向 | 2 | 李永凯 马龙 |
野外实习II | 动物学野外实习指导 | 高等教育出版社 | 廖峻涛 陈自明 陈明勇 | 35 | 978-7-04-043247-3 | “十二五”普通高等教育本科国家级规划教材 |
| 枫林校区 | 20生物科学(师范)1班 | 44 | 无方向 | 1 | 张水印 |
野外实习II | 动物学野外实习指导 | 高等教育出版社 | 廖峻涛 陈自明 陈明勇 | 35 | 978-7-04-043247-3 | “十二五”普通高等教育本科国家级规划教材 |
| 枫林校区 | 20生物科学(师范)2班 | 46 | 无方向 | 1 | 冯轩彪 |
专业技能训练I |
|
|
|
|
|
|
| 枫林校区 | 19生物科学(师范)1班 | 43 | 无方向 |
| 不需要征订教材 |
学年论文 |
|
|
|
|
|
|
| 枫林校区 | 19生物科学(师范)1班 | 43 | 无方向 |
| 不需要教材 |
专业创新创业教育专题讲座 |
|
|
|
|
|
|
| 枫林校区 | 20生物科学(师范)1班 | 44 | 无方向 |
| 不需要教材 |
专业创新创业教育专题讲座 |
|
|
|
|
|
|
| 枫林校区 | 20生物科学(师范)2班 | 46 | 无方向 |
|
|
普通生物学 | 普通生物学 | 科学出版社 | 李连芳 | 78 | ISBN:9787030381804 | 十二五规划教材 |
| 枫林校区 | 21生物工程1班 | 45 | 无方向 | 1 | 李玉萍 |
生物化学 | 生物化学 | 中国轻工业出版社 | 王永敏,姜华 | 52 | 9787518409754 | 十三五规划教材 |
| 枫林校区 | 20生物工程1班 | 45 | 无方向 | 0 | 蒋春苗 |
仪器分析及实验 | 现代仪器分析 | 高等教育出版社 | 刘约权 | 41.2 | ISBN: 978-7-04-042234-4 | “十一五”规划教材 |
| 枫林校区 | 19生物工程1班 | 37 | 无方向 | 2 | 熊向源,肖依文 |
仪器分析及实验 | 现代仪器分析 | 高等教育出版社 | 刘约权 | 41.2 | ISBN: 978-7-04-042234-4 | “十一五”规划教材 |
| 枫林校区 | 19食品科学与工程(职师)1班 | 32 | 无方向 | 1 | 肖依文 |
仪器分析及实验 | 现代仪器分析 | 高等教育出版社 | 刘约权 | 41.2 | ISBN: 978-7-04-042234-4 | “十一五”规划教材 |
| 枫林校区 | 19食品科学与工程(职师)2班 | 35 | 无方向 | 0 | 肖依文 |
仪器分析及实验 | 现代仪器分析 | 高等教育出版社 | 刘约权 | 41.2 | ISBN: 978-7-04-042234-4 | “十一五”规划教材 |
| 枫林校区 | 19食品质量与安全1班 | 36 | 无方向 | 0 | 肖依文 |
发酵工程课程设计 |
|
|
|
|
|
|
| 枫林校区 | 19生物工程1班 | 37 | 无方向 |
| 不需要征订教材 |
生物工程设备 | 生物工程设备 | 化学工业出版社 | 陈国豪 | 35 | ISBN:9787502587789 |
|
| 枫林校区 | 19生物工程1班 | 37 | 无方向 | 0 | 胡冲 |
分子生物学 | 现代分子生物学(第5版) | 高等教育出版社 | 朱玉贤,李毅等 | 70.2 | ISBN:9787040513042 | “十二五”普通高等教育本科规划教材 |
| 枫林校区 | 19生物工程1班 | 37 | 无方向 | 0 | 晏学明 |
基因工程 | 基因工程 | 中国农业出版社 | 陈宏 | 39.5 | ISBN 978-7-109-15702-6 | “十一五”规划教材、21世纪教材 |
| 枫林校区 | 19生物工程1班 | 37 | 无方向 | 1 | 刘建涛 |
专业实验技能训练 |
|
|
|
|
|
|
| 枫林校区 | 19生物工程1班 | 37 | 无方向 |
| 不需要征订教材 |
生物统计学 | 生物统计学 | 科学出版社 | 李春喜等 | 49.8 | ISBN:978-7-03-037502-05 | “十二五”普通高等教育本科规划教材 |
| 枫林校区 | 19生物工程1班 | 37 | 无方向 | 0 | 万萍 |
专业创新创业教育专题讲座 |
|
|
|
|
|
|
| 枫林校区 | 19生物工程1班 | 37 | 无方向 |
|
|
专业创新创业教育专题讲座 | 大学生创新创业基础 | 人民邮电出版社 | 杨京智 | 45 | 9787115530295 | 十三五规划教材 |
| 枫林校区 | 20食品科学与工程(职师)1班 | 38 | 无方向 | 1 | 贺斌 |
专业创新创业教育专题讲座 | 大学生创新创业基础 | 人民邮电出版社 | 杨京智 | 45 | 9787115530295 | 十三五规划教材 |
| 枫林校区 | 20食品科学与工程(职师)2班 | 38 | 无方向 | 1 | 贺斌 |
专业创新创业教育专题讲座 |
|
|
|
|
|
|
| 枫林校区 | 20食品质量与安全1班 | 45 | 无方向 |
|
|
食品生物化学 | 食品生物化学 | 化学工业出版社 | 胡耀辉 | 35 | ISBN978-7-122-20325-0 |
|
| 枫林校区 | 20食品质量与安全1班 | 45 | 无方向 | 1 | 胡志宏 |
食品生物化学实验 | 食品生物化学实验 | 西南交通大学出版社 | 李玉奇、赵慧君、孙永林 | 33 | ISBN'9787564364557 |
|
| 枫林校区 | 20食品质量与安全1班 | 45 | 无方向 | 2 | 刘建涛,赵宽 |
食品毒理学 | 食品毒理学(第二版) | 科学出版社 | 单毓娟 | 49.8 | 9787030610478 |
|
| 枫林校区 | 19食品质量与安全1班 | 36 | 无方向 | 0 | 顾兵 |
食品分析 | 食品分析 | 科学出版社 | 李和生 | 40 | 9787030390486 |
|
| 枫林校区 | 19食品科学与工程(职师)1班 | 32 | 无方向 | 0 | 叶若松 |
食品分析 | 食品分析 | 科学出版社 | 李和生 | 40 | 9787030390486 |
|
| 枫林校区 | 19食品科学与工程(职师)2班 | 35 | 无方向 | 0 | 叶若松 |
食品分析 | 食品分析 | 科学出版社 | 李和生 | 40 | 9787030390486 |
|
| 枫林校区 | 19食品质量与安全1班 | 36 | 无方向 | 1 | 叶若松 |
食品分析实验 | 食品分析实验 | 化学工业出版社 | 王启军,戚穗坚,吴晓萍 | 19 | 9787122095701 |
|
| 枫林校区 | 19食品科学与工程(职师)1班 | 32 | 无方向 |
|
|
食品分析实验 | 食品分析实验 | 化学工业出版社 | 王启军,戚穗坚,吴晓萍 | 19 | 9787122095701 |
|
| 枫林校区 | 19食品科学与工程(职师)2班 | 35 | 无方向 |
|
|
食品分析实验 | 食品分析实验 | 化学工业出版社 | 王启军,戚穗坚,吴晓萍 | 19 | 9787122095701 |
|
| 枫林校区 | 19食品质量与安全1班 | 36 | 无方向 |
|
|
食品化学 | 食品化学 | 中国轻工出版社 | 王璋 | 44 | ISBN978-7-5019-2554-4 |
|
| 枫林校区 | 19食品科学与工程(职师)1班 | 32 | 无方向 | 2 | 赵利、胡志宏 |
食品化学 | 食品化学 | 中国轻工出版社 | 王璋 | 44 | ISBN978-7-5019-2554-4 |
|
| 枫林校区 | 19食品科学与工程(职师)2班 | 35 | 无方向 |
|
|
食品化学 | 食品化学 | 中国轻工出版社 | 王璋 | 44 | ISBN978-7-5019-2554-4 |
|
| 枫林校区 | 19食品质量与安全1班 | 36 | 无方向 |
|
|
食品化学实验 | 食品化学实验与习题 | 化学工业出版社 | 谢明勇, 胡晓波 | 20 | ISBN:9787122148780 | 普通高等教育十二五规划教材 |
| 枫林校区 | 19食品科学与工程(职师)1班 | 32 | 无方向 | 1 | 苏伟 |
食品化学实验 | 食品化学实验与习题 | 化学工业出版社 | 谢明勇, 胡晓波 | 20 | ISBN:9787122148780 | 普通高等教育十二五规划教材 |
| 枫林校区 | 19食品科学与工程(职师)2班 | 35 | 无方向 | 1 | 周春丽 |
食品化学实验 | 食品化学实验与习题 | 化学工业出版社 | 谢明勇, 胡晓波 | 20 | ISBN:9787122148780 | 普通高等教育十二五规划教材 |
| 枫林校区 | 19食品质量与安全1班 | 36 | 无方向 | 1 | 白春清 |
软饮料工艺学 | 软饮料工艺学 | 西南师范大学出版社 | 蒋和体 | 40 | 9787562140337 | 高等学校规划教材 |
| 枫林校区 | 19食品科学与工程(职师)1班 | 32 | 无方向 | 1 | 叶若松 |
软饮料工艺学 | 软饮料工艺学 | 西南师范大学出版社 | 蒋和体 | 40 | 9787562140337 | 高等学校规划教材 |
| 枫林校区 | 19食品科学与工程(职师)2班 | 35 | 无方向 |
| 叶若松 |
现代食品高新技术 | 食品工程高新技术(第二版 | 中国轻工业出版社 | 高福成,郑建仙 | 68 | 9787518429974 | 中国轻工业“十三五”规划立项教材 |
| 枫林校区 | 19食品科学与工程(职师)1班 | 32 | 无方向 |
| 不需要征订教材 |
现代食品高新技术 | 食品工程高新技术(第二版 | 中国轻工业出版社 | 高福成,郑建仙 | 68 | 9787518429974 | 中国轻工业“十三五”规划立项教材 |
| 枫林校区 | 19食品科学与工程(职师)2班 | 35 | 无方向 |
| 不需要征订教材 |
文献检索 | 文献检索与利用教程 | 化学工业出版社 | 王良超, 高丽 | 29 | ISBN: 9787122192523 | 普通高等教育十二五规划教材 |
| 枫林校区 | 19食品科学与工程(职师)1班 | 32 | 无方向 | 1 | 李金枝 |
文献检索 | 文献检索与利用教程 | 化学工业出版社 | 王良超, 高丽 | 29 | ISBN: 9787122192523 | 普通高等教育十二五规划教材 |
| 枫林校区 | 19食品科学与工程(职师)2班 | 35 | 无方向 | 0 | 李金枝 |
食品发酵与酿造 | 食品发酵与酿造工艺学 | 中国农业出版社 | 何国庆 | 52.5 | 9787109158610 | 高等教育“十一五”规划教材 |
| 枫林校区 | 19食品科学与工程(职师)1班 | 32 | 无方向 |
|
|
食品发酵与酿造 | 食品发酵与酿造工艺学 | 中国农业出版社 | 何国庆 | 52.5 | 9787109158610 | 高等教育“十一五”规划教材 |
| 枫林校区 | 19食品科学与工程(职师)2班 | 35 | 无方向 |
|
|
动物营养学 | 动物营养学 | 高等教育出版社 | 计成 | 28.8 | ISBN978704023126-7 | 十一五国家规划教材 |
| 枫林校区 | 19生物科学(师范)1班 | 43 | 无方向 | 1 | 张水印 |
饲料分析与检测 | 饲料分析与检测 | 中国农业出版社 | 贺建华 | 28 | ISBN:7109095428 | 高等教育“十一五”规划教材 |
| 枫林校区 | 19生物科学(师范)1班 | 43 | 无方向 | 0 | 王琤韦华 |
经济动物养殖 | 特种经济动物养殖技术 | 化学工业出版社 | 任国栋、郑翠芝 | 34 | ISBN:9787122275400 | 十二五职业教育国家规划教材 |
| 枫林校区 | 19生物科学(师范)1班 | 43 | 无方向 | 1 | 宋雪琳 |
普通兽医学 | 兽医学概论 | 中国农业出版社 | 朱金凤 | 46 | 9787565509803 | “十二五”规划教材 |
| 枫林校区 | 19生物科学(师范)1班 | 43 | 无方向 | 1 | 黄建华 |
园林规划设计 | 园林规划设计 | 中国农业出版社 | 胡长龙 | 48 | 9787109137103 |
|
| 枫林校区 | 19生物科学(师范)1班 | 43 | 无方向 | 1 | 余明泉 |
食品工艺学 | 食品工艺学 | 中国轻工业出版社 | 夏文水 | 58.00元 | 9787501956098 | “十二五”普通高等教育本科国家级规划教材 |
| 枫林校区 | 19生物工程1班 | 37 | 无方向 | 1 | 张赫 |
HACCP原理与应用 | 食品生产的危害分析与关键控制点(HACCP)原理与应用 | 华南理工大学出版社 | 曾庆孝 | 32 | I S B N:9787562314967 |
|
| 枫林校区 | 19生物工程1班 | 37 | 无方向 | 0 | 江勇 |
药事管理与法规 | 药事管理与法规(第二版) | 高等教育出版社 | 杨世民 | 16.6元 | ISBN:9787040466393 |
|
| 枫林校区 | 19生物工程1班 | 37 | 无方向 | 1 | 王李平 |
生物医药市场营销学 | 医药市场营销学 | 中国医药科技出版社 | 冯国忠 | 59 | 9787506774208 | “十一五”国家级规划教材 |
| 枫林校区 | 19生物工程1班 | 37 | 无方向 | 0 | 宋雪琳 |
食品机械与设备 | 食品加工机械与设备 | 机械工业出版社 | 陈斌 | 39 | 9787111125211 | “十一五”国家级规划教材 |
| 枫林校区 | 19食品科学与工程(职师)1班 | 32 | 无方向 | 0 | 李资玲 |
食品机械与设备 | 食品加工机械与设备 | 机械工业出版社 | 陈斌 | 39 | 9787111125211 | “十一五”国家级规划教材 |
| 枫林校区 | 19食品科学与工程(职师)2班 | 35 | 无方向 | 0 | 李资玲 |
食品机械与设备 | 食品加工机械与设备 | 机械工业出版社 | 陈斌 | 39 | 9787111125211 | “十一五”国家级规划教材 |
| 枫林校区 | 19食品质量与安全1班 | 36 | 无方向 | 0 | 李资玲 |
功能性食品 | 功能食品教程(第二版) | 中国轻工业出版社 | 陈文 | 48 | 9787518421053 |
|
| 枫林校区 | 19食品质量与安全1班 | 36 | 无方向 | 0 | 顾兵 |
食品生物技术 | 食品生物技术导论 | 中国农业大学出版社 | 罗云波 | 44.1 | 9787565515552 | 普通高等教育“十三五”精品课程建设教材 |
| 枫林校区 | 19食品质量与安全1班 | 36 | 无方向 | 1 | 岳瑞瑞 |
学科教学(生物) | 新理念生物教学论 | 北京大学出版社 | 崔鸿 | 45 | 9787301267004 | 普通高等教育“十二五”规划教材 |
| 枫林校区 | 19生物科学(师范)1班 | 43 | 无方向 | 1 | 龚妍春 |
食品添加剂 | 食品添加剂 | 中国轻工业出版社 | 迟玉杰 | 45 | 9787501988013 | 普通高等教育“十二五”规划教材 |
| 枫林校区 | 19食品科学与工程(职师)1班 | 32 | 应用方向 | 0 | 岳瑞瑞 |
食品添加剂 | 食品添加剂 | 中国轻工业出版社 | 迟玉杰 | 45 | 9787501988013 | 普通高等教育“十二五”规划教材 |
| 枫林校区 | 19食品科学与工程(职师)2班 | 35 | 应用方向 | 0 | 岳瑞瑞 |
营养与健康 | 营养与健康 | 化学工业出版社 | 刘翠格 | 48 | ISBN:9787122293121 |
|
| 枫林校区 | 19食品科学与工程(职师)1班 | 32 | 应用方向 | 1 | 李玉萍 |
营养与健康 | 营养与健康 | 化学工业出版社 | 刘翠格 | 48 | ISBN:9787122293121 |
|
| 枫林校区 | 19食品科学与工程(职师)2班 | 35 | 应用方向 | 1 | 李玉萍 |
生物化学工程 | 生化工程 | 清华大学出版社 | 刘晓兰 | 32 | 9787302233428 |
|
| 枫林校区 | 19生物工程1班 | 37 | 无方向 | 0 | 陶娟 |
文献检索与科技论文写作 | 医学文献检索与论文写作 | 人民卫生出版社 | 郭继军 | 42 | 9787117266802 |
|
| 枫林校区 | 19生物工程1班 | 37 | 生物化工 | 1 | 姚丽华 |
文献检索与科技论文写作 | 医学文献检索与论文写作 | 人民卫生出版社 | 郭继军 | 42 | 9787117266802 |
|
| 枫林校区 | 19生物工程1班 | 37 | 生物医药 |
| 姚丽华 |
基础药理学 | 药理学 | 人民卫生出版社 | 朱依谆、殷明 | 55.5 | ISBN:9787117220279 | “十三五”规划教材 |
| 枫林校区 | 19生物工程1班 | 37 | 生物医药 | 1 | 王李平 |
药物分析 | 药物分析 | 人民卫生出版社 | 杭太俊 | 57.8 | 9787117220293 | “十三五”规划教材 |
| 枫林校区 | 19生物工程1班 | 37 | 生物医药 | 1 | 常军 |
食品掺伪检测技术 | 食品掺伪检验技术 | 化学工业出版社 | 陈敏,王世平 主编 | 45元 | 9787502594312 |
|
| 枫林校区 | 19食品质量与安全1班 | 36 | 食品安全检测技术 | 1 | 张赫 |
食品掺伪检测技术 | 食品掺伪检验技术 | 化学工业出版社 | 陈敏,王世平 主编 | 45元 | 9787502594312 |
|
| 枫林校区 | 19食品质量与安全1班 | 36 | 食品质量控制 | 0 | 张赫 |
专业见习 |
|
|
|
|
|
|
| 枫林校区 | 20食品科学与工程(职师)1班 | 38 | 无方向 |
| 无需使用教材 |
专业见习 |
|
|
|
|
|
|
| 枫林校区 | 20食品科学与工程(职师)2班 | 38 | 无方向 |
| 无需使用教材 |
教育见习 |
|
|
|
|
|
|
| 枫林校区 | 19食品科学与工程(职师)1班 | 32 | 无方向 |
| 无需使用教材 |
教育见习 |
|
|
|
|
|
|
| 枫林校区 | 19食品科学与工程(职师)2班 | 35 | 无方向 |
| 无需使用教材 |
综合实训 |
|
|
|
|
|
|
| 枫林校区 | 19生物工程1班 | 37 | 无方向 |
| 无需使用教材 |
专业见习 |
|
|
|
|
|
|
| 枫林校区 | 20食品质量与安全1班 | 45 | 无方向 |
| 不需要订教材 |
畜牧生产实训 |
|
|
|
|
|
|
| 枫林校区 | 19饲料与动物营养(专科)1班 | 36 | 无方向 |
| 不需要订教材 |
畜禽疾病防治实训 | 畜禽疾病防治实用技术 | 中国农业科学技术出版社 | 徐健 | 20 | ISBN:9787511630704 |
|
| 枫林校区 | 19饲料与动物营养(专科)1班 | 36 | 无方向 | 0 | 刘新平 |
园林规划设计实训 |
|
|
|
|
|
|
| 枫林校区 | 19园林技术(专科)1班 | 36 | 无方向 |
| 不需要订教材 |
园林工程实训 |
|
|
|
|
|
|
| 枫林校区 | 19园林技术(专科)1班 | 36 | 无方向 |
| 不需要订教材 |
生化大实验 |
|
|
|
|
|
|
| 枫林校区 | 20饲料与动物营养(专科)1班 | 33 | 无方向 |
| 不需要征订教材 |
畜牧学I | 畜牧学概论 | 中国农业出版社 | 李建国 | 54.5 | 9787109152366 | “十二五”规划教材 |
| 枫林校区 | 20饲料与动物营养(专科)1班 | 33 | 无方向 |
| 黄建华 |
动物生物化学 | 动物生物化学 | 中国农业出版社 | 李京杰 | 35 | 978-7-109-26100-6 | 十二五职业教育国家规划教材;十三五农业农村部规划教材 |
| 枫林校区 | 20饲料与动物营养(专科)1班 | 33 | 无方向 | 1 | 袁春华 |
兽医基础 | 兽医基础 | 中国农业大学出版社 | 崔耀明,杨勇 | 30 | ISBN:9787565502033 |
|
| 枫林校区 | 20饲料与动物营养(专科)1班 | 33 | 无方向 | 0 | 刘新平 |
饲料添加剂学 | 饲料添加剂学 | 中国农业出版社 | 陈代文、吴德 | 28 | ISBN:9787109153059
| 全国高等农林院校“十一五”规划教材 |
| 枫林校区 | 20饲料与动物营养(专科)1班 | 33 | 无方向 | 0 | 王琤韦华 |
饲料分析与检测 | 饲料分析与检测 | 中国农业出版社 | 贺建华 | 28 | ISBN:7109095428 | 高等教育“十一五”规划教材 |
| 枫林校区 | 20饲料与动物营养(专科)1班 | 33 | 无方向 | 0 | 王琤韦华 |
饲料分析及检测综合实验 |
|
|
|
|
|
|
| 枫林校区 | 20饲料与动物营养(专科)1班 | 33 | 无方向 |
| 不需要教材 |
插花与花艺设计 |
|
|
|
|
|
|
| 枫林校区 | 19园林技术(专科)1班 | 36 | 无方向 | 0 | 不需要教材 |
生产实习 |
|
|
|
|
|
|
| 枫林校区 | 19饲料与动物营养(专科)1班 | 36 | 无方向 |
| 不需要教材 |
生产实习 |
|
|
|
|
|
|
| 枫林校区 | 19园林技术(专科)1班 | 36 | 无方向 | 0 | 不需要教材 |
宠物饲养 | 宠物饲养技术 | 化学工业出版社 | 刘方玉 | 28 | '9787122249579 | 无 |
| 枫林校区 | 20饲料与动物营养(专科)1班 | 33 | 无方向 | 0 | 刘少芳 |
顶岗实习(毕业实习) |
|
|
|
|
|
|
| 枫林校区 | 19饲料与动物营养(专科)1班 | 36 | 无方向 |
| 不需要教材 |
园林工程 | 园林工程 | 化学工业出版社 | 易新军 | 30 | ISBN:978-7-122-05913-0 |
|
| 枫林校区 | 19园林技术(专科)1班 | 36 | 无方向 | 1 | 肖会员 |
园林规划设计II |
|
|
|
|
|
|
| 枫林校区 | 19园林技术(专科)1班 | 36 | 无方向 | 0 | 学生上学期已订教材 |
园林工程预决算 | 园林工程预决算 | 化学工业出版社 | 齐海鹰 | 30 | ISBN:9787122056252 |
|
| 枫林校区 | 19园林技术(专科)1班 | 36 | 无方向 | 1 | 陈小燕 |